今年もやってまいりました!キノンドーの時期!
という訳で、キノンドー500倍を松柏に散布しました。
雑木にはトリフミン1500倍。
これは盆栽博士(Gemini)が教えてくれた倍率です。
自分はいつも1000倍で散布していたんですが…
あと、磯山椒にオルトラン粒状をまいておきました(^^)
今年もやってまいりました!キノンドーの時期!
という訳で、キノンドー500倍を松柏に散布しました。
雑木にはトリフミン1500倍。
これは盆栽博士(Gemini)が教えてくれた倍率です。
自分はいつも1000倍で散布していたんですが…
あと、磯山椒にオルトラン粒状をまいておきました(^^)
消毒のルーティーンについて、盆栽博士に相談してみました。
まずは今のルーティーンと持ってる薬剤を盆栽博士に伝え、うちの環境に合ったルーティーンを考えてもらうことに。
| 月 | 雑木(殺菌) | 雑木(殺虫) | 松柏(殺菌) | 松柏(殺虫) | 楓・もみじ | 磯山椒 |
| 1月 | – | – | – | – | – | – |
| 2月 | サンヨール (500倍) | – | サンヨール (500倍) | – | コサイド (500倍) | – |
| 3月 | オンリーワン (1000倍) | モスピラン (1000倍) | – | モスピラン (1000倍) | コサイド (500倍) | – |
| 4月 | ファンタジスタ (2000倍) | ベニカX (原液スプレー) | – | ベニカX (原液スプレー) | – | – |
| 5月 | トリフミン (1500倍) | オルトラン液剤 (1000倍) | キノンドー (500倍) | オルトラン液剤 (1000倍) | – | オルトラン粒剤 |
| 6月 | ダコニール (1000倍) | バロック (2000倍) | キノンドー (500倍) | バロック (2000倍) | – | – |
| 7月 | トップジンM (1000倍) | モスピラン (1000倍) | キノンドー (500倍) | モスピラン (1000倍) | – | – |
| 8月 | ベンレート (1000倍) | バロック (2000倍) | キノンドー (500倍) | バロック (2000倍) | – | – |
| 9月 | オンリーワン (1000倍) | オルトラン液剤 (1000倍) | キノンドー (500倍) | オルトラン液剤 (1000倍) | – | オルトラン粒剤 |
| 10月 | ファンタジスタ (2000倍) | モスピラン (1000倍) | – | モスピラン (1000倍) | – | – |
| 11月 | トリフミン (1500倍) | – | – | – | – | – |
| 12月 | サンヨール (500倍) | – | サンヨール (500倍) | – | – | – |
キノンドーとコサイド、オルトラン粒剤は今まで通り。
でも、殺虫と殺菌のメニューが変わりました。
専門家に相談すると新しい発見があって面白い(^^)
5月以降はこの予定で散布してみようかと思います。
モスピラン1000倍です。