ここ最近、カブの調子が悪い…
フロントはグラグラするし、どっかでショートしてるらしくヒューズがすぐ飛ぶ…
がんばって直そうとも思ったんだけど、クルマを売ってしまったので、今、自分のメインの乗り物はカブしかなく、これが調子悪くなると移動手段が電車のみになる…
で、バイクをメインの乗り物にするなら、マトモ?なバイクを買ってもいいかなと思い、手頃なバイクを探していました。
先週、近所のレッドバロンでZ250SLというのを発見。
Ninja250SLのストファイモデルと言ったところすかね。
走行距離は21,788km。
まぁまぁ、走ってますが、前オーナーが丁寧に乗っていたようで、9年落ちって考えればかなり程度は良いかと思います。

こいつ、2016〜2017年しか販売してないので、玉数は少ないはずなんですが、たまたまありました。
不人気車らしいんですが、自分は割と好きなタイプのバイクです。
250ccなのにボディサイズが小さく、軽いので取り回しやすいのが良い。

スペックはこんな感じ。
| タイプグレード名 | Z250SL |
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | 新登場 |
| 型式 | JBK-BR250E |
| 発売年 | 2016 |
| 発売月 | 3 |
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル |
| 全長 (mm) | 1935 |
| 全幅 (mm) | 700 |
| 全高 (mm) | 1015 |
| ホイールベース (mm) | 1330 |
| 最低地上高(mm) | 180 |
| シート高 (mm) | 785 |
| 車両重量 (kg) | 148 |
| 最小回転半径(m) | 2.4 |
| 乗車定員(名) | 2 |
| 燃料消費率(1)(km/L) | 39.0 |
| 測定基準(1) | 国交省届出(60km/h走行時) |
| 燃料消費率(2)(km/L) | 31.3 |
| 測定基準(2) | WMTCモード値 |
| 原動機種類 | 4ストローク |
| 気筒数 | 1 |
| シリンダ配列 | 単気筒 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 排気量 (cc) | 249 |
| カム・バルブ駆動方式 | DOHC |
| 気筒あたりバルブ数 | 4 |
| 内径(シリンダーボア)(mm) | 72 |
| 行程(ピストンストローク)(mm) | 61.2 |
| 圧縮比(:1) | 11.3 |
| 最高出力(kW) | 21 |
| 最高出力(PS) | 29 |
| 最高出力回転数(rpm) | 9700 |
| 最大トルク(N・m) | 22 |
| 最大トルク(kgf・m) | 2.2 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 8200 |
| 燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
| 燃料タンク容量 (L) | 11 |
| 燃料(種類) | レギュラーガソリン |
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 429.0 |
| エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火装置 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ標準搭載・型式 | MR8CI-8 |
| 搭載バッテリー・型式 | YTX9-BS |
| バッテリー容量 | 12V-8Ah |
| エンジン潤滑方式 | ウェットサンプ式 |
| エンジンオイル容量※全容量 (L) | 1.3 |
| エンジンオイル量(オイル交換時) (L) | 1.0 |
| エンジンオイル量(フィルタ交換時) (L) | 1.1 |
| 推奨エンジンオイル(SAE粘度) | 10W-40 |
| クラッチ形式 | 湿式・多板 |
| 変速機形式 | リターン式・6段変速 |
| 1次減速比 | 2.800 |
| 2次減速比 | 3.000 |
| 変速比 | 1速 3.000/2速 1.933/3速 1.444/4速 1.217/5速 1.045/6速 0.923 |
| 動力伝達方式 | チェーン |
| スプロケット歯数・前 | 14 |
| スプロケット歯数・後 | 42 |
| チェーンサイズ | 520 |
| 標準チェーンリンク数 | 104 |
| キャスター角 | 24 |
| トレール量 (mm) | 90 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| ブレーキオイル適合規格 | DOT 4 |
| 懸架方式(前) | テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ショックアブソーバ本数(後) | 1 |
| タイヤ(前) | 100/80-17 |
| タイヤ(前)構造名 | バイアス |
| タイヤ(前)荷重指数 | 52 |
| タイヤ(前)速度記号 | S |
| タイヤ(前)タイプ | チューブレス |
| タイヤ(後) | 130/70-17 |
| タイヤ(後)構造名 | バイアス |
| タイヤ(後)荷重指数 | 62 |
| タイヤ(後)速度記号 | S |
| タイヤ(後)タイプ | チューブレス |
| ホイールリム形状(前) | MT |
| ホイールリム幅(前) | 2.75 |
| ホイールリム形状(後) | MT |
| ホイールリム幅(後) | 3.5 |
| ヘッドライト定格(Hi) | 60W/55W |
| ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |

中古なので前のオーナーが取り付けてくれてる部品があります。
ウィンドシールドとETCとUSBポート✕2。
ウィンドシールドは外して納車してもらう予定。

あとNojimaのスリップオンマフラー。
何気に良いパーツ使ってる。
今日、契約に行ったんですが、このバイクの見積もりを取ろうとしてる人がいて、すごく心が痛みました(^^;)
納車は11月29日(土)です。
納車前にハンドル周りのパーツ交換するらしく、時間がかかるとのこと。
ちゃんと整備してくれるので、それぐらい待ちます(^^)

そうそう、契約のお祝いにGSX R 750のおもちゃお貰いました!
このなんとも言えないカウルの形状が良い。
ちょっとうれしい。
ちなみにカブはカブ専門店で売りました。
本当は増車したかったんですが、置く場所もないので…
