前回の記事でShignaxさんがヤフオクでバンバン50を落札したことを書きましたが、自分もカブを落札しました(^^;)
まぁ、折角だから一緒にツーリングでも行きたいなぁと思って。
で、今日、納車?だった訳です。
短いですが動画にしてみました。
エンジンかからんので、とりあえずそこから見ていかないとなぁ(^^;)
| タイプグレード名 | Super Cub 50 Custom | 
|---|---|
| モデルチェンジ区分 | マイナーチェンジ | 
| 型式 | A-C50 | 
| 発売年 | 1986 | 
| 発売月 | 7 | 
| 仕向け・仕様 | 国内向けモデル | 
| 全長 (mm) | 1835 | 
| 全幅 (mm) | 660 | 
| 全高 (mm) | 1030 | 
| 乾燥重量 (kg) | 78 | 
| 車両重量 (kg) | 82 | 
| 最小回転半径(m) | 1.8 | 
| 乗車定員(名) | 1 | 
| 燃料消費率(1)(km/L) | 180.0 | 
| 測定基準(1) | 30km/h走行時 | 
| 原動機種類 | 4ストローク | 
| 気筒数 | 1 | 
| シリンダ配列 | 単気筒 | 
| 冷却方式 | 空冷 | 
| 排気量 (cc) | 49 | 
| カム・バルブ駆動方式 | OHC(SOHC) | 
| 気筒あたりバルブ数 | 2 | 
| 最高出力(PS) | 4.5 | 
| 最高出力回転数(rpm) | 7000 | 
| 最大トルク(kgf・m) | 0.52 | 
| 最大トルク回転数(rpm) | 4500 | 
| 燃料タンク容量 (L) | 4 | 
| 満タン時航続距離(概算・参考値) | 720.0 | 
| エンジン始動方式 | セルフ・キック 併用式 | 
| 点火装置 | C.D.I.式 | 
| 点火プラグ標準搭載・型式 | C6HSA | 
| 点火プラグ必要本数・合計 | 1 | 
| 搭載バッテリー・型式 | YT4L-BS | 
| クラッチ形式 | 湿式・多板・遠心 | 
| 変速機形式 | リターン式・4段変速 | 
| 動力伝達方式 | チェーン | 
| フレーム型式 | バックボーン | 
| 懸架方式(前) | ボトムリンクフォーク | 
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 | 
| タイヤ(前) | 2.25-17 | 
| タイヤ(前)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(前)プライレーティング | 4RP | 
| タイヤ(前)タイプ | チューブタイヤ | 
| タイヤ(後) | 2.50-17 | 
| タイヤ(後)構造名 | バイアス | 
| タイヤ(後)プライレーティング | 4PR | 
| タイヤ(後)タイプ | チューブタイヤ | 
このカブのスペックが載ってるサイト





















